Quantity: | |
---|---|
Specification | ||||||||
MODEL | VOLTAGE V | NO LOAD | AT MAXIMUM EFFICIENCY | STALL | ||||
SPEED rpm | CURRENT A | SPEED rpm | TORQUE Kg.cm | CURRENT A | OUTPUT W | TORQUE Kg.cm | ||
D702-5001200 | 12.0 | 4.15 | 0.2 | 3.8 | 500 | 3.0 | 20 | 1,200 |
D702-350800 | 12.0 | 6.21 | 0.2 | 5.5 | 350 | 3.0 | 20 | 800 |
Gear Ratio | ||||||
Gear ratio i | 1:1200 / 1:800 |
Specification | ||||||||
MODEL | VOLTAGE V | NO LOAD | AT MAXIMUM EFFICIENCY | STALL | ||||
SPEED rpm | CURRENT A | SPEED rpm | TORQUE Kg.cm | CURRENT A | OUTPUT W | TORQUE Kg.cm | ||
D702-5001200 | 12.0 | 4.15 | 0.2 | 3.8 | 500 | 3.0 | 20 | 1,200 |
D702-350800 | 12.0 | 6.21 | 0.2 | 5.5 | 350 | 3.0 | 20 | 800 |
Gear Ratio | ||||||
Gear ratio i | 1:1200 / 1:800 |
Mechanical Dimensions |
|
Mechanical Dimensions |
|
Gear Ratio | ||||||
Gear ratio i | 1:700 |
Gear Ratio | ||||||
Gear ratio i | 1:700 |